Aktualności
Wysyłka Opon
1-2 szt. -20zł
3-4 szt. -40zł
Każda następna 10zł
1 lutego 2010
|
Numery Kont Bankowych:
- PKO
74 1020 5402 0000 0702 0183 7699
- REIFEISEN
61 1750 0012 0000 0000 1168 6826
4 stycznia 2010
|
Informacja o płatności
- pobranie
- wpłata na konto
28 grudnia 2009
|




 |
Wyszukiwanie opon
|
Wybierz firmę:
|
|
| Wybierz rozmiar: |
|
| Wybierz typ: |
|
| Wybierz sezon: |
|
| Ilość powyżej: |
|
| Opis | Sezon | typ | Dostępna ilość | Cena brutto za sztukę | |
|
|
| osobowe | 84 | 130,00 |
|
|
|
| osobowe | 28 | 165,00 |
|
|
|
| osobowe | 4 | 165,00 |
|
|
|
| osobowe | 94 | 165,00 |
|
|
|
| osobowe | 6 | 170,00 |
|
|
|
| osobowe | 14 | 175,00 |
|
|
|
| osobowe | 12 | 175,00 |
|
|
|
| osobowe | 27 | 190,00 |
|
|
|
| osobowe | 22 | 190,00 |
|
|
|
| osobowe | 100 | 195,00 |
|
|
|
| osobowe | 12 | 215,00 |
|
|
|
| osobowe | 16 | 230,00 |
|
|
|
| osobowe | 100 | 181,00 |
|
|
|
| osobowe | 34 | 184,00 |
|
|
|
| osobowe | 54 | 189,00 |
|
|
|
| osobowe | 36 | 196,00 |
|
|
|
| osobowe | 1 | 200,00 |
|
|
|
| osobowe | 100 | 202,00 |
|
|
|
| osobowe | 1 | 205,00 |
|
|
|
| osobowe | 100 | 206,00 |
|
|
|
| osobowe | 100 | 207,00 |
|
|
|
| osobowe | 100 | 208,00 |
|
|
|
| osobowe | 12 | 208,00 |
|
|
|
| osobowe | 100 | 210,00 |
|
|
|
| osobowe | 3 | 210,00 |
|
|
|
| osobowe | 100 | 211,00 |
|
|
|
| osobowe | 100 | 213,00 |
|
|
|
| osobowe | 100 | 214,00 |
|
|
|
| osobowe | 100 | 214,00 |
|
|
|
| osobowe | 15 | 217,00 |
|
|
|
| osobowe | 1 | 217,00 |
|
|
|
| osobowe | 100 | 219,00 |
|
|
|
| osobowe | 100 | 221,00 |
|
|
|
| osobowe | 2 | 221,00 |
|
|
|
| osobowe | 100 | 228,00 |
|
|
|
| osobowe | 100 | 228,00 |
|
|
|
| osobowe | 6 | 232,00 |
|
|
|
| osobowe | 32 | 234,00 |
|
|
|
| osobowe | 100 | 235,00 |
|
|
|
| osobowe | 100 | 235,00 |
|
|
|
| osobowe | 71 | 235,00 |
|
|
|
| osobowe | 1 | 237,00 |
|
|
|
| osobowe | 100 | 240,00 |
|
|
|
| osobowe | 100 | 240,00 |
|
|
|
| osobowe | 1 | 240,00 |
|
|
|
| osobowe | 100 | 241,00 |
|
|
|
| osobowe | 97 | 243,00 |
|
|
|
| osobowe | 100 | 245,00 |
|
|
|
| osobowe | 24 | 246,00 |
|
|
|
| osobowe | 100 | 246,00 |
|
|
|
| osobowe | 2 | 249,00 |
|
|
|
| osobowe | 100 | 251,00 |
|
|
|
| osobowe | 100 | 252,00 |
|
|
|
| osobowe | 100 | 253,00 |
|
|
|
| osobowe | 34 | 255,00 |
|
|
|
| osobowe | 100 | 255,00 |
|
|
|
| osobowe | 100 | 255,00 |
|
|
|
| osobowe | 100 | 255,00 |
|
|
|
| osobowe | 100 | 258,00 |
|
|
|
| osobowe | 45 | 261,00 |
|
|
|
| osobowe | 100 | 261,00 |
|
|
|
| osobowe | 100 | 262,00 |
|
|
|
| osobowe | 48 | 264,00 |
|
|
|
| osobowe | 100 | 264,00 |
|
|
|
| osobowe | 100 | 264,00 |
|
|
|
| osobowe | 2 | 269,00 |
|
|
|
| osobowe | 44 | 269,00 |
|
|
|
| osobowe | 19 | 269,00 |
|
|
|
| osobowe | 100 | 272,00 |
|
|
|
| osobowe | 100 | 275,00 |
|
|
|
| osobowe | 100 | 278,00 |
|
|
|
| osobowe | 42 | 278,00 |
|
|
|
| osobowe | 75 | 278,00 |
|
|
|
| osobowe | 100 | 278,00 |
|
|
|
| osobowe | 100 | 278,00 |
|
|
|
| osobowe | 1 | 281,00 |
|
|
|
| osobowe | 22 | 284,00 |
|
|
|
| osobowe | 30 | 287,00 |
|
|
|
| osobowe | 28 | 296,00 |
|
|
|
| osobowe | 15 | 299,00 |
|
|
|
| osobowe | 68 | 305,00 |
|
|
|
| osobowe | 100 | 307,00 |
|
|
|
| osobowe | 100 | 307,00 |
|
|
|
| osobowe | 1 | 307,00 |
|
|
|
| dostawcze | 23 | 313,00 |
|
|
|
| osobowe | 12 | 319,00 |
|
|
|
| osobowe | 28 | 322,00 |
|
|
|
| osobowe | 100 | 325,00 |
|
|
|
| osobowe | 100 | 325,00 |
|
|
|
| osobowe | 29 | 351,00 |
|
|
|
| osobowe | 100 | 357,00 |
|
Producenci Opon:
Bridgestone,
GT-Radial,
Continental,
Kumho,
Pirelli,
Goodyear,
Nexen,
NOKIAN,
Vredestein,
Fulda,
Michelin,
Firestone,
Semperit,
Dunlop,
COOPER,
Uniroyal,
Achilles,
Hankook,
Mastercraft,
DEBICA,
Najpopularniejsze rozmiary:
205/55R16,
195/65R15,
225/45R17,
175/65R14,
215/55R16,
225/50R17,
185/65R14,
225/55R16,
205/65R15,
205/60R15,
165/70R13,
195/60R15,
165/70R14,
205/50R17,
205/60R16,
185/65R15,
195/55R16,
155/70R13,
185/60R14,
245/45R17,
Rodzaje opon:
osobowe,
4x4,
dostawcze,
Sezon:
letnie,
zimowe,
całoroczne,
|
|